<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“V的博客”的评论</title>
	<atom:link href="http://v2000.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v2000.info</link>
	<description>人生就像一场旅行，不必在意目的地…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 16:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>an7 对《体验设计：讲故事的威力》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2011/04/%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%ef%bc%9a%e8%ae%b2%e6%95%85%e4%ba%8b%e7%9a%84%e5%a8%81%e5%8a%9b/#comment-24</link>
		<dc:creator>an7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=859#comment-24</guid>
		<description>图似乎都挂了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图似乎都挂了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>关于团购优劣式的一张信息图表 &#171; V&#039;s Blog 对《为什么员工会毁掉促销？（商家如何利用好团购）》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2011/01/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%91%98%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e6%af%81%e6%8e%89%e4%bf%83%e9%94%80%ef%bc%9f%ef%bc%88%e5%95%86%e5%ae%b6%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%a5%bd%e5%9b%a2%e8%b4%ad%ef%bc%89/#comment-16</link>
		<dc:creator>关于团购优劣式的一张信息图表 &#171; V&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=848#comment-16</guid>
		<description>[...] 另：可参考 “为什么员工会毁掉团购促销？” [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另：可参考 “为什么员工会毁掉团购促销？” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鸟人 对《平面设计的十大悖论》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2011/02/%e5%b9%b3%e9%9d%a2%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%9a%84%e5%8d%81%e5%a4%a7%e6%82%96%e8%ae%ba/#comment-21</link>
		<dc:creator>鸟人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=868#comment-21</guid>
		<description>翻译的好专业</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>翻译的好专业</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kinect Gestural UI:第一印象 &#171; V&#039;s Blog 对《手势界面：可用性的一次退步（？！）》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2010/08/%e6%89%8b%e5%8a%bf%e7%95%8c%e9%9d%a2%ef%bc%9a%e5%8f%af%e7%94%a8%e6%80%a7%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1%e9%80%80%e6%ad%a5%ef%bc%88%ef%bc%9f%ef%bc%81%ef%bc%89/#comment-14</link>
		<dc:creator>Kinect Gestural UI:第一印象 &#171; V&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=716#comment-14</guid>
		<description>[...] 手势界面：可用性的一次退步（？！） [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 手势界面：可用性的一次退步（？！） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>用自定义变量跟踪Android应用的用户行为 &#171; V&#039;s Blog 对《多自定义变量的威力》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2010/07/%e5%a4%9a%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%8f%98%e9%87%8f%e7%9a%84%e5%a8%81%e5%8a%9b/#comment-13</link>
		<dc:creator>用自定义变量跟踪Android应用的用户行为 &#171; V&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=599#comment-13</guid>
		<description>[...] Google Analytics Mobile SDK 为Android移动应用提供了跟网站分析几乎一样的行为跟踪能力，譬如高级细分，目标（goal）和自定义报表。现在，Google在Google Analytics Mobile SDK 里了又对页面访问和事件标签里加入了自定义变量（custom variables）功能！ [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics Mobile SDK 为Android移动应用提供了跟网站分析几乎一样的行为跟踪能力，譬如高级细分，目标（goal）和自定义报表。现在，Google在Google Analytics Mobile SDK 里了又对页面访问和事件标签里加入了自定义变量（custom variables）功能！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>will 对《交互产品中的情感设计》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2010/12/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e4%ba%a7%e5%93%81%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%83%85%e6%84%9f%e8%ae%be%e8%ae%a1/#comment-20</link>
		<dc:creator>will</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 03:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=752#comment-20</guid>
		<description>博主的东西还真多,不错，订阅长期学习.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的东西还真多,不错，订阅长期学习.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>will 对《交互产品中的情感设计》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2010/12/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e4%ba%a7%e5%93%81%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%83%85%e6%84%9f%e8%ae%be%e8%ae%a1/#comment-15</link>
		<dc:creator>will</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 03:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/?p=752#comment-15</guid>
		<description>博主的东西还真多,不错，订阅长期学习.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的东西还真多,不错，订阅长期学习.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>手势界面：可用性的一次退步（？！） &#171; V&#039;s Blog 对《Usability of iPad Apps and Websites (转)》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2010/05/usability-of-ipad-apps-and-websites-%e8%bd%ac/#comment-12</link>
		<dc:creator>手势界面：可用性的一次退步（？！） &#171; V&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/2010/05/usability-of-ipad-apps-and-websites-%e8%bd%ac/#comment-12</guid>
		<description>[...] Usability of iPad Apps and Websites (iPad应用和iPad网站的可用性) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usability of iPad Apps and Websites (iPad应用和iPad网站的可用性) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OceanBan 对《Google Analytics的过滤器使用技巧（一）》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2009/07/google-analytics%e7%9a%84%e8%bf%87%e6%bb%a4%e5%99%a8%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%8a%80%e5%b7%a7%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89/#comment-6</link>
		<dc:creator>OceanBan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/2009/07/google-analytics%e7%9a%84%e8%bf%87%e6%bb%a4%e5%99%a8%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%8a%80%e5%b7%a7%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89/#comment-6</guid>
		<description>看了你的文章感觉使用的blogger.com系统没有办法弄，在家里adsl拨号没有固定IP地址，没有办法创建隐藏页面，就是因为我自己的访问量几乎占了一半我刚刚又重新换了一个Google analysis统计代码添加上去，以后只能用Firefox屏蔽Google analysis再上了，statecounter统计可以支持创建cokie来屏蔽自身访问，不过只能记录500条详细记录！Google有这个功能就太棒了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了你的文章感觉使用的blogger.com系统没有办法弄，在家里adsl拨号没有固定IP地址，没有办法创建隐藏页面，就是因为我自己的访问量几乎占了一半我刚刚又重新换了一个Google analysis统计代码添加上去，以后只能用Firefox屏蔽Google analysis再上了，statecounter统计可以支持创建cokie来屏蔽自身访问，不过只能记录500条详细记录！Google有这个功能就太棒了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OceanBan 对《Google Analytics的过滤器使用技巧（一）》的评论</title>
		<link>http://v2000.info/2009/07/google-analytics%e7%9a%84%e8%bf%87%e6%bb%a4%e5%99%a8%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%8a%80%e5%b7%a7%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89/#comment-11</link>
		<dc:creator>OceanBan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2000.info/2009/07/google-analytics%e7%9a%84%e8%bf%87%e6%bb%a4%e5%99%a8%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%8a%80%e5%b7%a7%ef%bc%88%e4%b8%80%ef%bc%89/#comment-11</guid>
		<description>看了你的文章感觉使用的blogger.com系统没有办法弄，在家里adsl拨号没有固定IP地址，没有办法创建隐藏页面，就是因为我自己的访问量几乎占了一半我刚刚又重新换了一个Google analysis统计代码添加上去，以后只能用Firefox屏蔽Google analysis再上了，statecounter统计可以支持创建cokie来屏蔽自身访问，不过只能记录500条详细记录！Google有这个功能就太棒了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了你的文章感觉使用的blogger.com系统没有办法弄，在家里adsl拨号没有固定IP地址，没有办法创建隐藏页面，就是因为我自己的访问量几乎占了一半我刚刚又重新换了一个Google analysis统计代码添加上去，以后只能用Firefox屏蔽Google analysis再上了，statecounter统计可以支持创建cokie来屏蔽自身访问，不过只能记录500条详细记录！Google有这个功能就太棒了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

